Product Description
Trundean TMD-37-350
Type | Inhale bore Size Suction X Diachargo | Max Capacity | Max. Head | S. G | 馬力輸出 | Pole | ||
L/min | m | KW | ||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
TMD-37 | 40A x 40A FF | 270 | 275 | 12.0 | 11.5 | 1.05 | 0.4 | 2 |
TMD-75 | 40A x 40A FF | 335 | 341 | 18.0 | 17.5 | 1.05 | 0.75 | 2 |
TMD-150 | 50A x 40A FF | 401 | 406 | 24.5 | 24 | 1.2 | 1.5 | 2 |
TMD-220 | 50A x 40A FF | 453 | 521 | 25.2 | 23 | 1.05 | 2.2 | 2 |
TMD-350 | 50A x 50A FF | 570 | 654 | 26 | 34 | 1.05 | 3.5 | 2 |

Trundean TMD37