Product Description
Trundean TMD-06-25
Type | Bore | Thread | Max Capacity | Max. Head | S. G | Motor | Pole | |||
Inlet | Outlet | Inlet Outlet | Union | L/min | m | Phase | Output | |||
TMD-06 | 20mm | 20mm | PF 3/4″ | 16mm | 37/40 | 4/5.8 | 1.1 | 1 or 3 | 65W | 2 |
TMD-09 | 26mm | 26mm | PF 1″ | 20mm | 72/95 | 7/10 | 1.2 | 1 or 3 | 90W | 2 |
TMD-18 | 26mm | 26mm | PF 1″ | 20mm | 72/95 | 7/10 | 1.1 | 1 or 3 | 180W | 2 |
TMD-25 | 26mm | 26mm | PF 1″ | 20mm | 118/119 | 12/12 | 1.2 | 1 or 3 | 250W | 2 |

Trundean TMD-06-25