Product Description
JP-40V
MODEL | JP-40V | ||
Frequency | Hz | 50 | 60 |
Max Air Flow | L/min | 47 | 55 |
cfm | 1.66 | 1.94 | |
Max Vacuum | mmHg | -680 | |
in-Hg | -26.77 | ||
Max Pressure | kg/cm2 | x | |
psi | x | ||
Motor Voltage | volt | 230 | 115 |
Rated Current | Amp | 1.7 | 2.0 |
Motor Speed | rpm | 1425 | 1725 |
Motor Power | phase | Single phase | |
Motor Output | Watt | 250W | |
Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | |
Capacitor | μf | 12μf | 20μf |
Noise Level | dB | 56 |

Vacutronic JP-40V
JP-90V | JP-120V | JP-140V
MODEL | JP-90V | JP-120V | JP-140V | ||||
Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Max Air Flow | L/min | 81 | 90 | 106 | 120 | 106 | 143 |
cfm | 2.86 | 3.18 | 3.75 | 4.24 | 4.20 | 5.05 | |
Max Vacuum | mmHg | -700 | -700 | -700 | |||
in-Hg | -27.56 | -27.56 | -27.56 | ||||
Max Pressure | kg/cm2 | x | x | x | |||
psi | x | x | x | ||||
Motor Voltage | volt | 230 | 115 | 230 | 115 | 230 | 115 |
Rated Current | Amp | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 5.9 |
Motor Speed | rpm | 1425 | 1725 | 1425 | 1725 | 1425 | 1725 |
Motor Power | phase | Single phase | Single phase | Single phase | |||
Motor Output | Watt | 300W | 380W | 410W | 670W | ||
Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | |||
Capacitor | μf | 12μf | 20μf | 12μf | 20μf | 12μf | 20μf |
Noise Level | dB | 56 | 56 | 56 |

Vacutronic JP-90V , JP-120V , JP-140V
JP-180V | JP-200V
MODEL | JP-180V | JP-200V | |||
Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
Max Air Flow | L/min | 150 | 180 | 165 | 195 |
cfm | 5.27 | 6.43 | 5.94 | 7.24 | |
Max Vacuum | mmHg | -700 | -700 | ||
in-Hg | -27.56 | -27.56 | |||
Max Pressure | kg/cm2 | x | x | ||
psi | x | x | |||
Motor Voltage | volt | 230 | 115 | 230 | 115 |
Rated Current | Amp | 2.5 | 5.2 | 2.6 | 5.4 |
Motor Speed | rpm | 1480 | 1775 | 1480 | 1775 |
Motor Power | phase | Single phase | Single phase | ||
Motor Output | Watt | 480 | 580 | ||
Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||
Capacitor | μf | 15μf | 35μf | 15μf | 35μf |
Noise Level | dB | 60 | 62 | 60 | 62 |

Vacutronic JP-200V
JP-90H | JP-120H | JP-140H
MODEL | JP-90H | JP-120H | JP-140H | ||||
Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Max Air Flow | L/min | 58 | 66 | 79 | 90 | 92 | 105 |
cfm | 2.05 | 2.33 | 2.79 | 3.18 | 3.25 | 3.71 | |
Max Vacuum | mmHg | -740 | -740 | -740 | |||
in-Hg | -29.13 | -29.13 | -29.13 | ||||
Motor Voltage | volt | 230 | 115 | 230 | 115 | 230 | 115 |
Rated Current | Amp | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 3.9 |
Motor Speed | rpm | 1425 | 1725 | 1425 | 1725 | 1425 | 1725 |
Motor Power | phase | Single phase | Single phase | Single phase | |||
Motor Output | Watt | 300W | 360W | 360W | 440W | ||
Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | |||
Capacitor | μf | 12μf | 20μf | 12μf | 20μf | 12μf | 20μf |
Noise Level | dB | 56 | 56 | 56 |

Vacutronic JP-90H, JP-120H, JP-140H
JP-180H | JP-200H
MODEL | JP-180H | JP-200H | |||
Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
Air Capacity | L/min | 90 | 98 | 100 | 108 |
Ultimate Pressure | Torr | 20 | 20 | ||
Kpa(abs) | 2.7 | 2.7 | |||
Pole | Pole | 4 | 4 | ||
Phase | φ | 1 | 1 | ||
Voltage | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
Power | Watt | 460W | 560W | ||
Noise Level | dB | 60 | 62 | 60 | 62 |
Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ |

Vacutronic JP-180H,JP-200H