Product Description
DP-40V
MODEL | DP-40V | ||
Frequency | Hz | 50 | 60 |
Air Capacity | L/min | 46 | 50 |
Ultimate Pressure | Torr | 80 | |
Kpa(abs) | 10.7 | ||
Con.Pressure | Kgf/cm2 | x | |
psi | x | ||
Max.Pressure | Kgf/cm2 | x | |
psi | x | ||
Pole | Pole | 4 | |
Phase | φ | 1 | |
Voltage | Volt | 220 | 110 |
Power | Watt | 180W | |
Noise Level | dB | 56 | 58 |
Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ |
DP-90V | DP-120V | DP-140V
MODEL | DP-90V | DP-120V | |||
Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
Air Capacity | L/min | 86 | 95 | 105 | 118 |
Ultimate Pressure | Torr | 60 | 60 | ||
Kpa(abs) | 8 | 8 | |||
Con.Pressure | Kgf/cm2 | x | x | ||
psi | x | x | |||
Max.Pressure | Kgf/cm2 | x | x | ||
psi | x | x | |||
Pole | Pole | 4 | 4 | ||
Phase | φ | 1 | 1 | ||
Voltage | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
Power | Watt | 270W | 300W | ||
Noise Level | dB | 58 | 60 | 58 | 60 |
Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ |

Vacutronic DP-90V,DP-120V,DP-140V
DP-180V | DP-200V
MODEL | DP-180V | DP-200V | |||
Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
Air Capacity | L/min | 150 | 180 | 165 | 195 |
Ultimate Pressure | Torr | 60 | 60 | ||
Kpa(abs) | 8 | 8 | |||
Con.Pressure | Kgf/cm2 | x | x | ||
psi | x | x | |||
Max.Pressure | Kgf/cm2 | x | x | ||
psi | x | x | |||
Pole | Pole | 4 | 4 | ||
Phase | φ | 1 | 1 | ||
Voltage | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
Power | Watt | 480W | 580W | ||
Noise Level | dB | 60 | 62 | 60 | 62 |
Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ |

Vacutronic DP-180V,200V
DP-90H | DP-120H | DP-140H
MODEL | DP-90H | DP-120H | |||
Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
Air Capacity | L/min | 60 | 66 | 72 | 77 |
Ultimate Pressure | Torr | 20 | 20 | ||
Kpa(abs) | 2.7 | 2.7 | |||
Pole | Pole | 4 | 4 | ||
Phase | φ | 1 | 1 | ||
Voltage | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
Power | Watt | 270W | 300W | ||
Noise Level | dB | 58 | 60 | 58 | 60 |
Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ |

Vacutronic DP-90H,120H,140H
DP-180H | DP-200H
MODEL | DP-180H | DP-200H | |||
Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
Air Capacity | L/min | 90 | 98 | 100 | 108 |
Ultimate Pressure | Torr | 20 | 20 | ||
Kpa(abs) | 2.7 | 2.7 | |||
Pole | Pole | 4 | 4 | ||
Phase | φ | 1 | 1 | ||
Voltage | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
Power | Watt | 460W | 560W | ||
Noise Level | dB | 60 | 62 | 60 | 62 |
Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ |

Vacutronic DP-180H, 200H