Product Description
DP-40C
MODEL | DP-40C | ||
Frequency | Hz | 50 | 60 |
Air Capacity | L/min | 46 | 50 |
Ultimate Pressure | Torr | x | |
Kpa(abs) | x | ||
Con.Pressure | Kgf/cm2 | 3.5 | |
psi | 50 | ||
Max.Pressure | Kgf/cm2 | 7 | |
psi | 100 | ||
Pole | Pole | 4 | |
Phase | φ | 1 | |
Voltage | Volt | 220 | 110 |
Power | Watt | 300W | |
Noise Level | dB | 59 | 62 |
Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ |

Vacutronic DP-40C
DP-90C | DP-120C | DP-140C
MODEL | DP-90C | DP-120C | |||
Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
Air Capacity | L/min | 56 | 66 | 79 | 91 |
Ultimate Pressure | Torr | x | x | ||
Kpa(abs) | x | x | |||
Con.Pressure | Kgf/cm2 | 3.5 | 1.75 | ||
psi | 50 | 25 | |||
Max.Pressure | Kgf/cm2 | 7 | 3.5 | ||
psi | 100 | 50 | |||
Pole | Pole | 4 | 4 | ||
Phase | φ | 1 | 1 | ||
Voltage | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
Power | Watt | 350W | 400W | ||
Noise Level | dB | 61 | 63 | 61 | 63 |
Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ |

Vacutronic DP-90C,DP-120C
DP-180C | DP-200C
MODEL | DP-180C | DP-200C | |||
Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
Air Capacity | L/min | 125 | 150 | 145 | 170 |
Ultimate Pressure | Torr | x | x | ||
Kpa(abs) | x | x | |||
Con.Pressure | Kgf/cm2 | 3.5 | 3.5 | ||
psi | 50 | 50 | |||
Max.Pressure | Kgf/cm2 | 7 | 7 | ||
psi | 100 | 100 | |||
Pole | Pole | 4 | 4 | ||
Phase | φ | 1 | 1 | ||
Voltage | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
Power | Watt | 750W | 750W | ||
Noise Level | dB | 67 | 68 | 67 | 68 |
Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ |

Vacutronic DP-180C,DP-200C